25 KOOPAPPARTEMENTEN IN VOORBURG


Welk appartement kiest u?
Door met de cursor over de individuele appartementen te gaan in het verdiepingsoverzicht, maakt u kennis met de verschillende woningtypes en bouwnummers in Villa Vronesteyn. Met een klik op het appartement openen zich de belangrijkste kenmerken en de (gemeubileerde) plattegrond.
◼︎ TE KOOP ◼︎ OPTIE ◼︎ VERKOCHT
Bwnr. | Verdieping | Type | Balkon ligging | Woonoppervlakte | Koopsom v.o.n. (excl. parkeerplaats) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 3 | 3-kamer topappartement | zuidwesten | 66 | € 425.000,- | Beschikbaar |
22 | 3 | 3-kamer topappartement | zuidwesten | 109 | € 665.000,- | Beschikbaar |
23 | 3 | 3-kamer topappartement | noordoosten | 106 | € 625.000,- | Beschikbaar |
24 | 3 | 3-kamer topappartement | noordoosten | 62 | - | Optie |
25 | 3 | 2-kamer topappartement | noordoosten | 74 | € 450.000,- | Beschikbaar |
01 | BG | 2-kamerappartement | zuidwesten | 57 | - | Optie |
02 | BG | 3-kamerappartement | zuiden | 74 | € 440.000,- | Beschikbaar |
03 | BG | 3-kamerappartement | noordoosten | 86 | € 525.000,- | Beschikbaar |
04 | BG | 2-kamerappartement | noordoosten | 59 | - | Optie |
05 | BG | 3-kamerappartement | noordoosten | 73 | € 435.000,- | Beschikbaar |
06 | 1 | 3-kamerappartement | westen | 89 | € 531.000,- | Beschikbaar |
07 | 1 | 3-kamerappartement | zuidwesten | 70 | € 425.000,- | Beschikbaar |
08 | 1 | 3-kamerappartement | zuiden | 75 | € 444.000,- | Beschikbaar |
09 | 1 | 3-kamerappartement | zuidoosten | 80 | € 450.000,- | Beschikbaar |
10 | 1 | 3-kamerappartement | noordoosten | 74 | € 444.000,- | Beschikbaar |
11 | 1 | 3-kamerappartement | noordoosten | 69 | € 405.000,- | Beschikbaar |
12 | 1 | 3-kamerappartement | noordoosten | 80 | € 425.000,- | Beschikbaar |
13 | 2 | 3-kamerappartement | westen | 89 | € 531.000,- | Beschikbaar |
14 | 2 | 3-kamerappartement | zuidwesten | 70 | € 425.000,- | Beschikbaar |
15 | 2 | 3-kamerappartement | zuiden | 75 | € 444.000,- | Beschikbaar |
16 | 2 | 3-kamerappartement | zuidoosten | 80 | € 460.000,- | Beschikbaar |
17 | 2 | 3-kamerappartement | noordoosten | 74 | € 435.000,- | Beschikbaar |
18 | 2 | 3-kamerappartement | noordoosten | 69 | € 425.000,- | Beschikbaar |
19 | 2 | 3-kamerappartement | noordoosten | 80 | € 450.000,- | Beschikbaar |
20 | 3 | 3-kamer topappartement | zuidwesten | 83 | € 475.000,- | Beschikbaar |
Planning
De belangrijkste momenten in het verkoopproces zijn onderstaand aangegeven.
MEI 2025
VERKOOP
EVENT
MEI 2025
START
VERKOOP
Q3 2025
START
BOUW
Verkoop en informatie
De verkoop van project Villa Vronesteyn is in handen van Mares Makelaardij uit Voorburg.
Via onderstaand telefoonnummer en/of emailadres kunt u het verkoopteam van Mares bereiken.
MARES Makelaars
Parkweg 64, Voorburg
070 - 300 01 16
nieuwbouw@maresmakelaars.nl
Villa Vronesteyn is een initiatief van Westend Management uit Leidschendam